AEON Credit vs ATD Money — Personal Loan
Side-by-side comparison of AEON Credit and ATD Money — Personal Loan on real APR, processing fees, RBI status, and red flags. Both reviewed independently by SahiSujhav — we don't take money from lenders.
| AEON Credit | ATD Money — Personal Loan | |
|---|---|---|
| RBI status | regulated | regulated |
| Parent lender | Datta Finance and Trading Private Limited | ATD Financial Services Private Limited |
| Category | personal | personal |
| APR range | Upto 30% | Upto 200% |
| Processing fee | Upto 1% | Upto 10% |
| Tenure | 3–15 mo | 3–12 mo |
| Ticket size | ₹10,000–₹500,000 | ₹5,000–₹100,000 |
| Our rating | 8/5 | 5/5 |
| Verdict | Recommended | Caution |
AEON Credit
Last reviewed: 2026-09-13
ATD Money — Personal Loan
Last reviewed: 2026-09-13