Chola Finance vs Pocketly
Side-by-side comparison of Chola Finance and Pocketly on real APR, processing fees, RBI status, and red flags. Both reviewed independently by SahiSujhav — we don't take money from lenders.
| Chola Finance | Pocketly | |
|---|---|---|
| RBI status | regulated | regulated |
| Parent lender | Murugappa Group | Speel Finance Company Pvt Ltd (own NBFC; Pocketly Infotech is the LSP) |
| Category | personal | Personal Loan |
| APR range | 12–Upto 28% | 100–Upto 200% |
| Processing fee | Upto 3% | Upto 10% |
| Tenure | 12–61 mo | 1–3 mo |
| Ticket size | ₹50,000–₹2,500,000 | ₹1,000–₹50,000 |
| Our rating | 4.3/5 | 4.3/5 |
| Verdict | Recommended | Caution |
Chola Finance
Good
- Upper Layer NBFC, AA+ rated
- Murugappa Group governance
- Pan-India branch network
- Listed on NSE/BSE
Watch out
- PF up to 3% + GST
- Foreclosure charges apply inside lock-in
Last reviewed: 2026-06-06
Pocketly
Watch out
- Reported APR exceeds 100% — predatory range
- Verify NBFC partner directly with RBI before applying
Last reviewed: 2026-05-16