Chola Finance vs Nanokred
Side-by-side comparison of Chola Finance and Nanokred on real APR, processing fees, RBI status, and red flags. Both reviewed independently by SahiSujhav — we don't take money from lenders.
| Chola Finance | Nanokred | |
|---|---|---|
| RBI status | regulated | regulated |
| Parent lender | Murugappa Group | https://nanokred.com/ |
| Category | personal | instant |
| APR range | 12–Upto 28% | 200–Upto 200% |
| Processing fee | Upto 3% | Upto 10% |
| Tenure | 12–61 mo | 0–0 mo |
| Ticket size | ₹50,000–₹2,500,000 | ₹0–₹0 |
| Our rating | 4.3/5 | 5/5 |
| Verdict | Recommended | Caution |
Chola Finance
Good
- Upper Layer NBFC, AA+ rated
- Murugappa Group governance
- Pan-India branch network
- Listed on NSE/BSE
Watch out
- PF up to 3% + GST
- Foreclosure charges apply inside lock-in
Last reviewed: 2026-06-06
Nanokred
Last reviewed: 2026-06-07